3TA銑床
更新時間:2021-04-26 18:09:45 字號:T|T
技術(shù)參數(shù)型號單位3TA工作臺尺寸(長*寬)mm1270*245工作臺負(fù)載kg300左右行程(X)mm800前后行程(Y)mm390上下行程(Z)mm350主軸至工作臺...
技術(shù)參數(shù)
型號 | 單位 | 3TA |
工作臺尺寸(長*寬) | mm | 1270*245 |
工作臺負(fù)載 | kg | 300 |
左右行程(X) | mm | 800 |
前后行程(Y) | mm | 390 |
上下行程(Z) | mm | 350 |
主軸至工作臺距離 | mm | 75-405 |
伸出臂行程 | mm | 380 |
主軸升降行程 | mm | 127 |
主軸自動進(jìn)給速度 | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 |
主軸速度 | rpm | 16steps 80-5440 |
主軸錐度 | R8/NT30 | |
主軸馬力 | kg | 3HP |
銑頭傾斜角度 | mm | 前后/左右45° |
導(dǎo)軌形狀XYZ | mm | ▲.▲.▲ |
機床尺寸(長*寬*高) | 1500×1700×2100 | |
機械重量 |